Carico dei veicoli commerciali
Formazione di base per conducenti professionali
Coordinamento:
Autori (in ordine quantitativo di contributi):
- Biagetti ing. Emanuele
- Protospataro dott. Giandomenico
- Franco dott. Giuseppe
- D'Anzi ing. Vincenzo (+)
- Bartolini dott.ssa Federica
- Loreto ing. Lorenzo
- Scarpellini ing. Luca
- Zonta dott. Marco
CONTENUTO
La corretta collocazione del carico sui veicoli commerciali costituisce fondamento del trasporto stesso sia per la salvaguardia delle merci trasportate sia soprattutto per la sicurezza dell'autista e, più in generale, della circolazione stradale.
La conoscenza e la corretta applicazione delle modalità di fissaggio del carico sui veicoli sono perciò rilevanti per la responsabilità del conducente e dell’impresa di trasporto. Per entrambi i soggetti sono infatti previste gravi responsabilità di natura penale, civile e amministrativa che impongono, di conseguenza, una adeguata formazione.
Nella stesura della pubblicazione si è tenuto conto dei principi contenuti sia nella direttiva 2014/47/UE (recepita in Italia con DM 19.5.2017, prot. n. 215) sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali che, a partire dal 20.5.2018, riguarda anche le anomalie relative al fissaggio del carico, sia nelle linee guida europee sulle migliori pratiche per la fissazione del carico per il trasporto su strada che, pur non essendo vincolanti, rappresentano comunque un importante punto di riferimento per la corretta sistemazione e l’adeguato ancoraggio del carico sui veicoli.
La citata normativa focalizza l’attenzione sulle anomalie del fissaggio del carico dei veicoli che possono causare lo spostamento incontrollato dello stesso (scivolamento, ribaltamento, rotolamento, rotazione), considerandole elemento essenziale e strategico per migliorare la sicurezza stradale.
La pubblicazione è particolarmente utile a tutta la filiera dell'autotrasporto: dal conducente al caricatore, dal gestore del trasporto agli addetti al controllo sia interni alle aziende sia soprattutto degli organi di vigilanza stradale.
STRUTTURA
| A | CLASSIFICAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI | |
| A1 | Nozione di merce e sua classificazione | |
| A2 | Stivaggio e movimentazione delle merci | |
| B | SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI | |
| B1 | Carrozzerie e attrezzature di carico e scarico delle merci | |
| B2 | Sistemazione del carico: ancoraggio e metodi di ritenuta del carico | |
| C | SISTEMAZIONE DEL CARICO: CARICO UTILE, VOLUME E SPORGENZA DEL CARICO, EFFETTI DEL CARICO SUI VEICOLI | |
| C1 | Carico utile e volume di carico dei veicoli | |
| C2 | Sporgenza del carico sui veicoli | |
| C3 | Effetti del carico sui veicoli | |
| C4 | Limiti di massa dei veicoli pesanti | |
| C5 | Limiti dimensionali dei veicoli pesanti | |
| D | PANNELLI, CARTELLI E SEGNALAZIONI DA APPORRE SUL VEICOLO E SEGNALE MOBILE DI PERICOLO | |
| D1 | Pannelli retroriflettenti e fluorescenti per veicoli industriali | |
| D2 | Evidenziatori posteriori e laterali retroriflettenti per veicoli industriali | |
| D3 | Segnale mobile di pericolo (triangolo) e relativo dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbetto) | |
| D4 | Segnale plurifunzionale di soccorso | |
| D5 | Pannelli ed etichette di pericolo per veicoli che trasportano cose pericolose | |
| D6 | Pannelli per veicoli che trasportano rifiuti pericolosi | |
| D7 | Pannelli per segnalare la sporgenza longitudinale del carico | |
| D8 | Pannelli per veicoli autorizzati a circolare nei giorni di divieto | |
| D9 | Pannelli per veicoli adibiti al trasporto combinato | |
| D10 | Scritte e cartelli per veicoli adibiti al trasporto di animali vivi | |
| D11 | Targhe per veicoli adibiti al trasporto in regime tir | |
| D12 | Riepilogo pannelli, cartelli e segnali dei veicoli | |
| D13 | Segnalazione dei veicoli eccezionali | |
| D14 | Segnalazione dei mezzi d’opera | |
| E | CONTRASSEGNI DA APPORRE SUL VEICOLO | |
| E1 | Contrassegno assicurativo | |
| E2 | Contrassegno della tassa di circolazione | |
| E3 | Contrassegno dell’indennizzo di usura delle strade | |
| E4 | Contrassegno di identificazione dello stato | |
| E5 | Contrassegno per veicoli adibiti al trasporto merci | |
| E6 | Contrassegno di velocità | |
| F | SICUREZZA SUL LAVORO | |
| F1 | Adempimenti principali - documento di valutazione del rischio | |
| F2 | Controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali | |
| F3 | Controllo del fissaggio del carico su strada dei veicoli commerciali | |
| F4 | Carenze di fissaggio del carico nei controlli su strada dei veicoli commerciali | |
| F5 | Relazione di controllo a seguito dei controlli su strada dei veicoli commerciali | |
| F6 | Sistema di classificazione di rischio delle imprese | |
| F7 | Esito del controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali | |
| F8 | Dati relativi ai controlli effettuati su strada dei veicoli commerciali | |
| F9 | Revisione periodica e controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali | |
| F10 | Centri mobili di revisione | |
| G | ACCERTAMENTO E SANZIONI PER SPORGENZA DEL CARICO E SOVRACCARICO | |
| G1 | Accertamento del sovraccarico | |
| G2 | Sanzioni per carico sporgente oltre i limiti o mal sistemato | |
| G3 | Sanzioni per sovraccarico | |
| H | UNITÀ DI MISURA | |
| H1 | Grandezze fondamentali e supplementari | |
| H2 | Grandezze derivate | |
| H3 | Prefissi e simboli per designare multipli o sottomultipli decimali | |
| H4 | Riflessi sull’attività della pubblica amministrazione | |
| I | ACCERTAMENTO E SANZIONI PER SPORGENZA DEL CARICO E SOVRACCARICO | |
| I1 | Accertamento dimensioni e sporgenze oltre i limiti | |
| I2 | Sanzioni per carico sporgente oltre i limiti o mal sistemato | |
| I3 | Accertamento del sovraccarico | |
| I4 | Sanzioni per sovraccarico | |
| I5 | Controlli tecnici su strada in ambito UE | |
| I6 | Riepilogo sanzioni per sporgenza del carico e sovraccarico |
- Edizione: 4° - Novembre 2025
- ISBN: 978-88-352-1613-1
- Pagine: 144
- Formato: 16.7 x 24.5
- Prezzo: € 8,50
AGGIUNGI