Mobilità ciclistica e micromobilità - Corso on line
Approfondimenti giuridici, tecnici e operativi su veicoli e dispositivi, comportamenti e sanzioni
Relatore:
CONTENUTO
Il corso illustra le implicazioni operative e dottrinali relative al mobilità ciclistica e micromobilità che, a seguito delle modifiche apportate al CDS dalla riforma del 2020 (DL n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020), sono stati "ribaltati" alcuni principi basilari relativi alla circolazione dei velocipedi.
I video, della durata complessiva di 7 ore e 30 minuti, sono facilmente fruibili in "pillole" di pochi minuti ciascuna con slides che ne rendono ancora più chiara la comprensione.
PROGRAMMA
| A | MOBILITÀ CICLABILE E MICROMOBILITÀ |
| A1 | Mobilità ciclabile e micromobilità |
| A2 | Esigenze di mobilità |
| B | VELOCIPEDI |
| B1 | Velocipede - storia e definizioni |
| B2 | Bicicletta |
| B3 | Tandem |
| B4 | Bici reclinata |
| B5 | Cargo - bike |
| B6 | Hand - bike |
| B7 | Trailer - bike |
| B8 | Tricicli per persone |
| B9 | Quadricicli per persone |
| C | NUOVE TIPOLOGIE - VELOCIPEDI E MICROMOBILITÀ |
| C1 | Nuove tipologie - velocipedi |
| C2 | Velocipedi pedalata assistita |
| C3 | Monopattini elettrici |
| C4 | Micromobilità |
| C5 | Supporto alla mobilità |
| C6 | Cicli a propulsione |
| C7 | Acceleratori di andatura |
| D | CARATTERISTICHE TECNICHE - VELOCIPEDI |
| D1 | Caratteristiche generali - velocipedi |
| D2 | Omologazione mezzi di mobilità |
| D3 | Potenza nominale continua |
| D4 | Dispositivi dei velocipedi |
| D5 | Sistema frenante dei veloc |
| D6 | Dispostivi segnalazione visiva dei velocipedi |
| D7 | Pneumatici dei velocipedi |
| D8 | Dispositivi acustici dei velocipedi |
| D9 | Dispositivi facoltativi dei velocipedi |
| E | NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCIPEDI |
| E1 | Norme di comportamento - vecchie regole… nuovi paradigmi - velocipedi |
| E2 | Marcia sulla strada velocipedi |
| E3 | Svolta a sinistra velocipedi |
| E4 | Sorpasso velocipedi |
| E5 | Uso attraversamenti velocipedi |
| E6 | Aree pedonali e ZTL velocipedi |
| E7 | Uso dispostivi segnalazione velocipedi |
| E8 | Trasporto di persone velocipedi |
| E9 | Trasporto di oggetti velocipedi |
| E10 | Traino velocipedi |
| E11 | Libertà di movimento velocipedi |
| E12 | Uso del casco velocipedi |
| E13 | Sosta velocipedi |
| E14 | Velocità dei velocipedi |
| E15 | Circolazione monopattini elettrici |
| F | MICROMOBILITÀ |
| F1 | Dispositivi micromobilità |
| G | INFRASTRUTTURE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI |
| G1 | Infrastrutture per circolazione velocipedi |
| G2 | Strada urbana ciclabile |
| G3 | Itinerario ciclo-pedonale |
| G4 | Corsia ciclabile |
| G5 | Pista ciclabile |
| G6 | Circolazione sulle piste ciclabili |
| G7 | Nuove infrastrutture ciclabili |
| G8 | Doppio senso ciclabile |
| G9 | Corsia bus per velocipedi |
| G10 | Casa avanzata per velocipedi |
| G11 | Zona scolastica |
CONDIZIONI
Per fruire del servizio occorre:
| • | dotarsi di un pc o di un dispositivo mobile collegati ad internet; |
| • | versare l'importo del corso; |
| • | attendere la password per l'accesso che verrà inviata entro il successivo giorno lavorativo. |
Il servizio consente:
| • | uso monoutente; |
| • | porre quesiti agli autori; |
| • | accesso on-line H24 (per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere), salvo i tempi tecnici di manutenzione del sistema; |
| • | fruizione per 60 giorni. |
Non sono ammessi:
| • |
La riproduzione, anche parziale, di software di gestione e/o di materiale, didattico e/o informativo, in quanto protetti dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e del costitutore di banche dati. |
Garanzie e responsabilità
| • | Tutti i prodotti Egaf sono curati da esperti del settore che ne garantiscono l’attualità e la correttezza. |
| • | Egaf Edizioni srl e gli autori, pur assicurando la massima attenzione nella redazione dei testi, non rispondono di eventuali danni causati dall’uso del loro contenuto. |
| • | Gli scritti riflettono le opinioni dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Ente di cui egli sia dipendente. |
Tutte le Condizioni generali di acquisto e/o abbonamento sono consultabili su www.egaf.it.
4.4.2025
Durata corso: 7 ore e 30 minuti
Compreso nell'acquisto accesso gratuito per 60 gg:
- Iter CDS- Prezzo: € 139,00 (+ IVA 22%)
AGGIUNGI