Controlli dei veicoli - Corso on line
Approfondimenti tecnici e giuridici sui dispositivi, sistemi e attrezzature dei veicoli rilevanti nella circolazione stradale
Relatori (in ordine quantitativo di contributi):
CONTENUTO
I due relatori danno vita a due voci, l'illustrazione di approfondimenti tecnici e giuridici sui dispositivi, sistemi e attrezzature dei veicoli da due diverse angolazioni (tecnica e giuridica) per l'individuazione del corretto regime sanzionatorio e per soddisfare al meglio tutte le esigenze di approfondimento professionale.
I contenuti del corso della durata complessiva di 8 ore e 26 minuti, sono facilmente fruibili in "pillole" di pochi minuti, ciascuna con slides che ne agevolano la comprensione e la memorizzazione.
STRUTTURA
| A | Controllo dei veicoli |
| A1 | Controllo dei veicoli - introduzione |
| A2 | Controllo veicoli su strada - verifica tecnica |
| A3 | Controllo dei veicoli in circolazione |
| A4 | Controllo dei veicoli - sanzioni in generale |
| B | Controllo ciclomotori |
| B1 | Controllo ciclomotori (classificazione e documenti) |
| B2 | Controllo ciclomotori: manomissione velocità (motore) |
| B3 | Controllo ciclomotori: manomissione velocità (organi trasmissione) |
| B4 | Controllo ciclomotori (manomissione allogg. targa) |
| B5 | Sanzioni controllo ciclomotori |
| C | Controllo dispositivi illuminazione e segnalazione visiva |
| C1 | Controllo disp. illuminazione e segnalazione visiva (quadro generale) |
| C2 | Controllo disp. illuminazione e segnalazione visiva (manomissioni e efficienza) |
| C3 | Controllo pannelli e evidenziatori (veicoli pesanti) |
| C4 | Sanzioni controllo dispositivi di illuminazione |
| D | Controllo pneumatici |
| D1 | Controllo pneumatici (quadro generale) |
| D2 | Controllo pneumatici invernali e catene |
| D3 | Sanzioni controllo pneumatici |
| E | Controllo organi di scarico |
| E1 | Controllo organi scarico |
| E2 | Sanzioni controllo organi di scarico |
| F | Controllo struttura portante |
| F1 | Controllo struttura portante |
| G | Controllo carrozzeria |
| G1 | Controllo carrozzeria |
| G2 | Controllo elementi costitutivi carrozzeria |
| G3 | Sanzioni controllo carrozzeria |
| H | Controllo dispositivi sicurezza carrozzeria |
| H1 | Controllo dispositivi sicurezza carrozzeria (paraincastro e paraciclisti) |
| H2 | Controllo dispositivi sicurezza carrozzeria (antispruzzi e specchi retrov.) |
| H3 | Sanzioni controllo dispositivi sicurezza carrozzeria |
| I | Controllo abitacolo |
| I1 | Controllo abitacolo (volante, pedaliera) |
| I2 | Controllo abitacolo (cinture, airbag, protezione carico) |
| I3 | Controllo abitacolo (sedili, dispositivi per disabili) |
| I4 | Sanzioni controllo abitacolo |
| L | Controllo accessori vari della carrozzeria |
| L1 | Controllo accessori vari della carrozzeria |
| L2 | Sanzioni controllo accessori vari |
| M | Controllo porta bici, sci e bagagli |
| M1 | Controllo porta bici, sci e bagagli (M1) |
| M2 | Controllo porta bici, sci e bagagli (autobus) |
| M3 | Sanzioni controllo portabici e portasci |
| N | Controllo impianto alimentazione alternativa |
| N1 | Controllo impianto alimentazione alternativa |
| N2 | Sanzioni controllo impianto alimentazione alternativa |
| O | Controllo tuning |
| O1 | Controllo tuning |
| O2 | Sanzioni controllo tuning |
CONDIZIONI
Per fruire del servizio occorre:
| • | dotarsi di un pc o di un dispositivo mobile collegati ad internet; |
| • | versare l'importo del corso; |
| • | attendere la password per l'accesso che verrà inviata entro il successivo giorno lavorativo. |
Il servizio consente:
| • | uso monoutente; |
| • | porre quesiti agli autori; |
| • | accesso on-line H24 (per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere), salvo i tempi tecnici di manutenzione del sistema; |
| • | fruizione per 60 giorni. |
Non sono ammessi:
| • |
La riproduzione, anche parziale, di software di gestione e/o di materiale, didattico e/o informativo, in quanto protetti dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e del costitutore di banche dati. |
Garanzie e responsabilità
| • | Tutti i prodotti Egaf sono curati da esperti del settore che ne garantiscono l’attualità e la correttezza. |
| • | Egaf Edizioni srl e gli autori, pur assicurando la massima attenzione nella redazione dei testi, non rispondono di eventuali danni causati dall’uso del loro contenuto. |
| • | Gli scritti riflettono le opinioni dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Ente di cui egli sia dipendente. |
Tutte le Condizioni generali di acquisto e/o abbonamento sono consultabili su www.egaf.it.
20.03.2024
Durata corso: 8 ore e 26 minuti
Compreso nell'acquisto accesso gratuito per 60 gg:
- Iter CDS e Iter tecnica- Prezzo: € 189,00 (+ IVA 22%)
AGGIUNGI