Trasporto merci pericolose: modulo base - Corso on line
Illustrazione della disciplina che regolamenta il trasporto delle merci pericolose
Relatore:
CONTENUTO
Il corso illustra la tematica del trasporto delle merci pericolose.
I contenuti del Modulo base, della durata complessiva di 6 ore e 37 minuti sono suddivisi in "pillole" di pochi minuti per una migliore fruibilità.
Destinatari del corso sono anche tutti gli operatori del settore che si approcciano per la prima volta a questi argomenti.
STRUTTURA
| Trasporto merci pericolose - introduzione | |
| A | Linee generali della normativa |
| A1 | Introduzione |
| A2 | Struttura dell’ADR |
| A3 | Aggiornamenti dell’ADR |
| B | Princìpi generali della classificazione |
| B1 | Princìpi della classificazione |
| B2 | Classificazione |
| B3 | Codici di identificazione delle merci pericolose |
| C | Tabelle «A» e «B» del CAP. 3.2 ADR |
| C1 | Tabella «A» lista delle merci pericolose |
| C2 | Tabella «B» indice alfabetico delle materie e oggetti dell’ADR |
| D | Tipologie di trasporto delle merci pericolose |
| D1 | Tipologie di trasporto |
| E | Imballaggi e colli per il trasporto di merci pericolose |
| E1 | Imballaggi e colli per il trasporto di merci pericolose - definizioni |
| F | Cisterne, contaner cisterna, CGEM, veicoli batteria, MEMU |
| F1 | Cisterne, contaner cisterna, CGEM, veicoli batteria, MEMU - definizioni |
| G | Segnalazione dei colli e dei veicoli |
| G1 | Segnalazione dei colli etichette e marchi |
| G2 | Segnalazione dei veicoli pannelli e placche |
| H | Esenzioni applicazione norma ADR |
| H1 | Ambito di applicazione della norma ADR - esenzioni |
| H2 | Esenzioni totali tipologia del trasporto |
| H3 | Esenzioni totali quantità limitata per singolo collo |
| H4 | Esenzione parziale quantità limitata per unità di trasporto |
| I | Procedure di spedizione |
| I1 | Documenti ADR documenti di bordo |
| I2 | Documento di trasporto - ADR 5.4.1 |
| I3 | Documenti ADR documento di trasporto (DTT) - casi particolari |
| I4 | Istruzioni scritte - ADR 5.4.3 |
| L |
Dotazioni di sicurezza |
| L1 | Dotazione di sicurezza |
| L2 | Dotazione di sicurezza: equipaggiamento del veicolo ed equipaggiamento individuale |
| L3 | Dotazione di sicurezza: mezzi di estinzione incendio |
| M | Veicoli per il trasporto delle merci pericolose su strada |
| M1 | Veicoli: quadro normativo |
| N | Approvazione dei veicoli |
| N1 | Tipi di veicolo - ADR 9.1 |
| N2 | Approvazione dei veicoli requisiti - ADR 9.2 |
| N3 | Equipaggiamento elettrico - ADR 9.2 |
| N4 | Equipaggiamento frenatura - ADR 9.2 |
| N5 | Prevenzione rischi incendio - ADR 9.2 |
| O |
Documentazione veicoli in ADR |
| O1 | Approvazione veicoli: certificato d’approvazione ADR |
| O2 | Documenti dei veicoli cisterna |
| P | Formazione professionale del conducente ADR |
| P1 | CFP ADR: normativa di riferimento |
| P2 | Conducente ADR: programmi d’esame ed esame |
| Q | Consulente per il trasporto delle merci pericolose |
| Q1 | La figura del consulente ADR |
| Q2 | Consulente ADR: esenzioni dalla nomina |
| Q3 | Attività del consulente ADR |
| Q4 | Formazione del consulente |
03.05.2024
Formazione a distanza
Durata corso: 6 ore e 37 minuti
Compreso nell'acquisto accesso gratuito per 60 gg:
- Iter ADR- Prezzo: € 145,00 (+ IVA 22%)
AGGIUNGI