Controllo sulla linea di revisione - Corso on line
Corso sull’attività operativa degli ispettori delle revisioni dei veicoli
Relatore:
CONTENUTO
L'individuazione di eventuali anomalie e la valutazione delle carenze da parte dell'ispettore "sulla linea di revisione” non è sempre immediata e semplice.
Il corso analizza in dettaglio “con esempi pratici” gli aspetti più complessi o meno ricorrenti.
I contenuti del corso della durata complessiva di 9 ore e 50 minuti, sono facilmente fruibili in "pillole" di pochi minuti, ciascuna con slides che ne agevolano la comprensione e la memorizzazione.
STRUTTURA
A | IDENTIFICAZIONE |
A1 | Identificazione del veicolo sulla linea di revisioni |
B |
FRENI (Controlli sulla linea di revisioni) |
B1 | Pedali e leve dei freni |
B2 | Pressione dell’aria e manometro dei freni (PESANTI) |
B3 | Comando freno a mano |
B4 | Valvola, serbatoi, giunti dei freni (PESANTI) |
B5 | Servofreno |
B6 | Tubi rigidi e flessibili dei freni |
B7 | Tamburi, dischi e cavi |
B8 | Cilindri dei freni (PESANTI) |
B9 | Correttore di frenata |
B10 | Sistema ausiliario e frenatura automatica rimorchio (PESANTI) |
B11 | ABS, EBS, olio dei freni |
B12 | Banco prova freni |
C |
STERZO (Controlli sulla linea di revisioni) |
C1 | Stato dello sterzo |
C2 | Scatola dello sterzo |
C3 | Organi dello sterzo |
C4 | Servosterzo |
C5 | Volante dello sterzo |
C6 | Gioco del sistema di sterzo |
C7 | Asse sterzante del rimorchio (PESANTI) |
C8 | EPS - servosterzo elettrico |
C9 | Banco prova giochi controllo sterzo |
D | VISIBILITÀ (Controlli sulla linea di revisioni) |
D1 | Campo visivo e vetri |
D2 | Tergicristallo lavacristallo e dispositivo antiappannamento |
D3 | Specchi retrovisori |
E | DISPOSITIVI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE (Controlli sulla linea di revisioni) |
E1 | Fari |
E2 | Banco prova fari |
E3 | Luci posizione, ingombro, diurna |
E4 | Luci arresto, indicatori di direzione |
E5 | Fendinebbia, retronebbia, targa, catadiottri |
E6 | Evidenziatori, pannelli posteriori (PESANTI) |
E7 | Spie, circuito elettrico, batteria |
F | ASSI, RUOTE, PNEUMATICI, SOSPENSIONI (Controlli sulla linea di revisioni) |
F1 | Assi |
F2 | Ruote e pneumatici |
F3 | Spensioni |
F4 | Sospensioni pneumatiche (PESANTI) |
G | TELAIO ED ELEMENTI AD ESSO ANCORATI (Controlli sulla linea di revisioni) |
G1 | Longheroni e traverse |
G2 | Scarico, serbatoi |
G3 | Serbatoi gasolio, GPL, CNG |
G4 | Paraincaincastro e paraciclisti |
G5 | Ruota scorta, timone, organi trasmissione |
G6 | Carrozzeria |
G7 | Porte, pavimento |
G8 | Sedili, gradini, altri dispoisitivi |
G9 | Tipologie e accessori carrozzerie |
G10 | Paraurti, protezione frontale, dispositivi rimorchio |
G11 | Roll bar, tettuccio |
G12 | Carrello appendice, porta bici, tende parasole, movimentatori caravan |
G13 | Dispositivi aerodinamici e antispruzzo (PESANTI) |
G14 | Pedaliera, protezione carico |
G15 | Sedili, pedane e carozzelle disabili |
G16 | Cavalletti e impugnature cat. L |
H | ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (Controlli sulla linea di revisioni) |
H1 | Cinture, airbag, SRS |
H2 | Estintore, triangolo, cassetta soccorso, cunei |
H3 | Tachimetro |
H4 | Tachigrafo, limitatore (PESANTI) |
H5 | ESC, ECALL |
H6 | Avvisatore acustico |
I | EFFETTI NOCIVI (Controlli sulla linea di revisioni) |
I1 | Rumore |
I2 | Emissioni |
I3 | FAP retrofit autobus (PESANTI) |
I4 | Perdite liquidi |
L | CONTROLLO VEICOLI TRASPORTO PERSONE |
L1 | Controllo sulla linea di revisioni di veicoli trasporto persone |
CONDIZIONI
Per fruire del servizio occorre:
• | dotarsi di un pc o di un dispositivo mobile collegati ad internet; |
• | versare l'importo del corso; |
• | attendere la password per l'accesso che verrà inviata entro il successivo giorno lavorativo. |
Il servizio consente:
• | uso monoutente; |
• | porre quesiti agli autori; |
• | accesso on-line H24 (per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere), salvo i tempi tecnici di manutenzione del sistema; |
• | fruizione per 60 giorni. |
Non sono ammessi:
• |
La riproduzione, anche parziale, di software di gestione e/o di materiale, didattico e/o informativo, in quanto protetti dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e del costitutore di banche dati. |
Garanzie e responsabilità
• | Tutti i prodotti Egaf sono curati da esperti del settore che ne garantiscono l’attualità e la correttezza. |
• | Egaf Edizioni srl e gli autori, pur assicurando la massima attenzione nella redazione dei testi, non rispondono di eventuali danni causati dall’uso del loro contenuto. |
• | Gli scritti riflettono le opinioni dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Ente di cui egli sia dipendente. |
Tutte le Condizioni generali di acquisto e/o abbonamento sono consultabili su www.egaf.it.
03.02.2024
Durata corso: 9 ore e 50 minuti
Compreso nell'acquisto accesso gratuito per 60 gg:
- Iter revisioni- Prezzo: € 199,00 (+ IVA 22%)
- AGGIUNGI