Carico dei veicoli commerciali - Portale didattica
Corso multimediale, con audio, per la formazione sugli aspetti tecnici che riguardano il posizionamento, l'ancoraggio e i metodi di ritenuta del carico nonché gli effetti del carico sul veicolo in circolazione
Coordinamento (in ordine quantitativo di contributi):
Annotato da (in ordine quantitativo di contributi):
Autori (in ordine quantitativo di contributi):
Tutto a portata di clic
Il portale permette la visione globale e di dettaglio dei singoli aspetti dell’attività di formazione: iscritti al corso, frequenze, lezioni, argomenti di studio e valutazione del livello di apprendimento raggiunto.
Ad ognuno il proprio punto di vista
Ciascuno di questi "punti di vista" è poi ulteriormente esplorabile secondo due diversi profili di accesso (ciascuno protetto da specifica password):
| • | amministratore/direttore: gestione delle anagrafiche e delle impostazioni generali, visione d’insieme e di dettaglio dell’andamento delle sedi, classi, docenti e studenti; |
| • | docente: visione d’insieme e di dettaglio delle proprie classi. |
La gestione operativa riguarda un numero illimitato di:
| • | autoscuole / enti di formazione e presso cui vengono tenuti i corsi, |
| • | classi/corsi, |
| • | docenti, |
| • |
studenti. |
OPERATIVITÀ
DIDATTICA
Contenuti multimediali completi e personalizzabili con estrema semplicità.
Nell’area Didattica l’applicazione consente al docente di svolgere il corso agevolmente e con efficacia grazie a slides, foto, video, disegni.
Il percorso didattico suggerito dagli autori, secondo la “scaletta” della pubblicazione in uso all’allievo, consente di "riprendere" a casa le lezioni svolte in aula. Il docente può tuttavia scegliere, a proprio piacimento, un percorso alternativo, sia occasionalmente sia elaborando una propria scaletta di semplicissima esecuzione.
Il multimediale, proiettato può essere utilizzato:
| • | durante l'esposizione dell’insegnante, senza audio, attivando e arrestando le clips nei punti desiderati, sottolineando eventualmente, con l'apposito evidenziatore, aspetti particolari del contenuto delle slides; |
| • | intervallando l'esposizione dell'insegnante con la fruizione della corrispondente clip, con audio inserito, per mantenere sempre alta la “soglia dell’attenzione” degli allievi: |
| - | prima della trattazione di ciascun argomento, per un breve quadro generale; | |
| - | dopo l'esposizione dell’insegnante, quale sintetico ripasso dell’argomento svolto. |
L’applicazione consente di:
| • | llustrare la lezione con foto, video, disegni e animazioni; |
| • | fermare in qualsiasi momento il video per intervenire e approfondire l’argomento; |
| • | utilizzare un evidenziatore per sottolineare gli aspetti più importanti dell’immagine selezionata; |
| • | attivare o disattivare l’audio che accompagna ogni video. |
Ai contenuti presenti e proposti da Egaf, il docente ha la possibilità di aggiungere i propri, inserendo: video, immagini e slide.
STRUTTURA
| A | CLASSIFICAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI | |
| A1 | Nozione di merce e sua classificazione | |
| A2 | Stivaggio e movimentazione delle merci | |
| B | SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI | |
| B1 | Carrozzerie e attrezzature di carico e scarico delle merci | |
| B2 | Sistemazione del carico: ancoraggio e metodi di ritenuta del carico | |
| B3 | Metodi di ritenuta del carico | |
| C | SISTEMAZIONE DEL CARICO: CARICO UTILE, VOLUME E SPORGENZA DEL CARICO, EFFETTI DEL CARICO SUI VEICOLI | |
| C1 | Carico utile e volume di carico dei veicoli | |
| C2 | Sporgenza del carico sui veicoli | |
| C3 | Effetti del carico sui veicoli | |
| C4 | Limiti di massa dei veicoli pesanti | |
| C5 | Limiti dimensionali dei veicoli pesanti | |
| D | PANNELLI, CARTELLI E SEGNALAZIONI DA APPORRE SUL VEICOLO E SEGNALE MOBILE DI PERICOLO | |
| D1 | Pannelli retroriflettenti e fluorescenti per veicoli industriali | |
| D2 | Evidenziatori posteriori e laterali retroriflettenti per veicoli industriali | |
| D3 | Segnale mobile di pericolo (triangolo) e relativo dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbetto) | |
| D4 | Segnale plurifunzionale di soccorso | |
| D5 | Pannelli ed etichette di pericolo per veicoli che trasportano cose pericolose | |
| D6 | Pannelli per veicoli che trasportano rifiuti pericolosi | |
| D7 | Pannelli per segnalare la sporgenza longitudinale del carico | |
| D8 | Pannelli per veicoli autorizzati a circolare nei giorni di divieto | |
| D9 | Pannelli per veicoli adibiti al trasporto combinato | |
| D10 | Scritte e cartelli per veicoli adibiti al trasporto di animali vivi | |
| D11 | Targhe per veicoli adibiti al trasporto in regime tir | |
| D12 | Riepilogo pannelli, cartelli e segnali dei veicoli | |
| D13 | Segnalazione dei veicoli eccezionali | |
| D14 | Segnalazione dei mezzi d’opera | |
| E | CONTRASSEGNI DA APPORRE SUL VEICOLO | |
| E1 | Contrassegno assicurativo | |
| E2 | Contrassegno della tassa di circolazione | |
| E3 | Contrassegno dell’indennizzo di usura delle strade | |
| E4 | Contrassegno di identificazione dello stato | |
| E5 | Contrassegno per veicoli adibiti al trasporto merci | |
| E6 | Contrassegno di velocità | |
| F | SICUREZZA SUL LAVORO | |
| F1 | Adempimenti principali - documento di valutazione del rischio | |
| G | ACCERTAMENTO E SANZIONI PER SPORGENZA DEL CARICO E SOVRACCARICO | |
| G1 | Accertamento del sovraccarico | |
| G2 | Sanzioni per carico sporgente oltre i limiti o mal sistemato | |
| G3 | Sanzioni per sovraccarico |
CONDIZIONI
Per fruire del servizio occorre:
| • | dotarsi di un pc o di un dispositivo mobile collegati ad internet; |
| • | aderire alla proposta commerciale Egaf; |
| • | versare l'importo pattuito; |
| • | attendere la password per l'accesso che verrà inviata entro il successivo giorno lavorativo. |
Il servizio consente:
| • | uso monoutente; |
| • | accesso on-line H24 (per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere), salvo i tempi tecnici di manutenzione del sistema. |
Non sono ammessi:
| • | la riproduzione, anche parziale, di software di gestione e/o di materiale, didattico e/o informativo, in quanto protetti dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e del costitutore di banche dati. |
Garanzie e responsabilità
| • | Tutti i prodotti Egaf sono curati da esperti del settore che ne garantiscono l’attualità e la correttezza. |
| • | Egaf Edizioni srl e gli autori, pur assicurando la massima attenzione nella redazione dei testi, non rispondono di eventuali danni causati dall’uso del loro contenuto. |
| • | Gli scritti riflettono le opinioni dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Ente di cui egli sia dipendente. |
- Carico dei veicoli commerciali. Portale didattica - 2025
• Da oggi al 31-12-2025
- Prezzo: € 89,00 (+ IVA 22%)
AGGIUNGI