Ausiliario della sosta - Corso on line
Formazione per gli accertatori delle violazioni in materia di sosta e di circolazione sulle corsie riservate
Relatori (in ordine quantitativo di contributi):
CONTENUTO
Strumento di formazione, informazione e anche di aggiornamento per coloro che espletano funzioni in materia di accertamento di sosta e circolazione e sosta sulle strade che sono percorse da mezzi pubblici di linea, alla luce delle modifiche normative dalla legge 11.9.2020 n. 120 con l’introduzione dell’art. 12-bis CDS.
I contenuti del corso della durata complessiva di 32 ore e 5 minuti, sono facilmente fruibili in "pillole" di pochi minuti, ciascuna con slides che ne agevolano la comprensione e la memorizzazione.
PROGRAMMA
| INTRODUZIONE | |
| A | COMPITI E COORDINAMENTO |
| A1 | Compiti di polizia stradale e coordinamento |
| A2 | Predisposizione ed esecuzione servizi |
| A3 | Soggetti abilitati accertamento di sanzioni nella circolazione stradale |
| A4 | Coordinamento dei servizi di polizia |
| A5 | Coordinamento azioni contrasto |
| A6 | Coordinamento operativo viabilità Italia |
| A7 | Organizzazione organi di polizia stradale |
| B | APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
| B1 | Applicazione delle sanzioni amministrative |
| B2 | Illeciti amministrativi principi generali |
| B3 | Illeciti amministrativi elemento soggettivo |
| B4 | Illeciti amministrativi cause di esclusione responsabilità |
| B5 | Illeciti amministrativi soggetti chiamati a rispondere |
| B6 | Illeciti amministrativi solidarietà |
| B7 | Illeciti amministrativi concorso di persone |
| B8 | Illeciti amministrativi concorso di illeciti |
| C | ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA |
| C1 | Illeciti amministrativi - Codice della strada |
| C2 | Illeciti amministrativi - procedimento applicazione |
| C3 | Illeciti amministrativi - attività di accertamento |
| C4 | Illeciti amministrativi - contestazione violazione |
| C5 | Codice della strada - contestazione differita violazioni |
| C6 | Codice della strada - verbale di contestazione |
| C7 | Codice della strada - verbali digitali |
| C8 | Patente a punti |
| C9 | Compilazione verbali - contestazione |
| C10 | Gestione verbali errori materiali |
| C11 | Gestione verbali - consegna al trasgressore |
| C12 | Codice della strada - preavviso accertamento |
| C13 | Codice della strada - pagamento immediato della sanzione |
| C14 | Gestione verbali degli ausiliari |
| C15 | Codice della strada - notificazione verbali |
| C16 | Illeciti amministrativi opzioni possibili dopo contestazione o notificazione |
| C17 | Codice della strada - pagamento della sanzione |
| C18 | Codice della strada - modalità pagamento sanzione |
| C19 | Codice della strada - autotutela - verbali di contestazione |
| C20 | Codice della strada - ricorso al prefetto |
| C21 | Codice della strada - procedimento del ricorso al prefetto |
| C22 | Ricorso al giudice di pace contro verbale |
| C23 | Procedimento del ricorso al giudice di pace contro verbale |
| C24 | Riscossione coattiva - sanzioni non pagate |
| D | CONTROLLO DOCUMENTI DA PARTE AUSILIARI |
| D1 | Controllo documenti da parte ausiliari |
| D2 | Consultazione patente |
| D3 | Consultazione documenti veicolo |
| E | DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO |
| E1 | Campo di applicazione del Codice della strada |
| E2 | Centro abitato |
| E3 | Tipi di strade: regime amministrativo |
| E4 | Strada e sue componenti |
| E5 | Corsie |
| E6 | Marciapiede e banchina |
| E7 | Tipologia strade |
| E8 | Curva e dosso |
| E9 | Corsia e strada riservata bus |
| E10 | Intersezioni |
| E11 | Attraversamenti pedonali e ciclabili |
| E12 | Zona traffico limitato |
| E13 | Area pedonale urbana |
| E14 | Zona sosta regolamentata (ZSR) |
| E15 | Stallo di sosta - parcheggio |
| E16 | Strada urbana ciclabile |
| E17 | Itinerario ciclo-pedonale |
| E18 | Corsia ciclabile |
| E19 | Pista ciclabile |
| E20 | Doppio senso ciclabile |
| E21 | Casa avanzata |
| E22 | Definizione relative ai veicoli |
| F | AUSILIARI DELLA SOSTA |
| F1 | Ausiliari della sosta |
| F2 | Sussidiarietà ed ausiliarietà |
| F3 | Quadro normativo di riferimento |
| F4 | ZSR - parcheggi oggetto di affidamento |
| F5 | Dipendenti comunali |
| F6 | Dipendenti imprese raccolta rifiuti e pulizia strade |
| F7 | Dipendenti imprese TPL con funzioni ispettive |
| F8 | Rimozione veicoli in sosta irregolare |
| F9 | Accertamento violazioni diverse |
| F10 | Nomina ausiliari |
| F11 | Qualificazione giuridica ausiliari |
| F12 | Strumenti per esercizio attività ausiliari |
| F13 | Gestione attività degli ausiliari |
| F14 | Dipendenti imprese gestione sosta o parcheggi |
| G | FERMATA E SOSTA |
| G1 | Fermata e sosta |
| G2 | Quadro normativo di riferimento |
| G3 | Definizioni |
| G4 | Modalità effettuazione arresto |
| G5 | Modalità effettuazione fermata |
| G6 | Modalità effettuazione sosta |
| G7 | Modalità effettuazione parcheggio |
| G8 | Arresto irregolare |
| G9 | Fermata irregolare |
| G10 | Sosta irregolare |
| G11 | Divieti di fermata e di sosta (art. 158, c. 1 CDS) |
| G12 | Divieti di fermata e di sosta in autostrada |
| G13 | Divieti di sosta (art. 158 c. 2 CDS) |
| G14 | Spazi di sosta per carico e scarico |
| G15 | Spazi di sosta per disabili e sosta vietata |
| G16 | Passi carrabili regole di sosta |
| G17 | Regolamentazione del parcheggio |
| G18 | Sosta a pagamento |
| G19 | Sosta regolamentata con disco orario |
| G20 | Divieto temporaneo di sosta per esigenze tecniche |
| G21 | Divieto di sosta per pulizia strada |
| G22 | Sosta riservata servizi polizia ed emergenza |
| G23 | Modalità effettuazione sosta di emergenza |
| G24 | Sosta vietata ad autocaravan e spazi riservati |
| G25 | Sosta vietata da segnaletica orizzontale |
| G26 | Sosta armenti greggi ed animali |
| G27 | Sosta pedoni su carreggiata |
| G28 | Sanzioni per sosta e fermata |
| G29 | Segnali di divieto di sosta e fermata |
| G30 | Sosta riservata ai residenti |
| H | RIMOZIONE FORZATA BLOCCO DEL VEICOLO |
| H1 | Rimozione forzata blocco del veicolo |
| H2 | Quadro normativo di riferimento |
| H3 | Rimozione forzata |
| H4 | Blocco veicolo |
| H5 | Effettuazione rimozione forzata veicolo |
| H6 | Effettuazione blocco veicolo |
| H7 | Verbale di rimozione |
| H8 | Casi particolari rimozione |
| H9 | Restituzione veicolo rimosso |
| H10 | Spese e verbale di restituzione veicolo rimosso |
| H11 | Restituzione veicolo bloccato |
| H12 | Casi di esclusione rimozione/blocco |
| H13 | Gestione servizio rimozione/blocco |
| I | DEONTOLOGIA DEGLI AUSILIARI |
| I1 | Deontologia ausiliari della sosta |
| I2 | Comportamenti deontologicamente corretti |
| I3 | Deontologia nelle diverse attività |
| L | REATI COMMESSI DA PU O CONTRO DI ESSI |
| L1 | Nozione pubblico ufficiale |
| L2 | LTutela contro corruzione amministrativa |
| L3 | Doveri del PU correlati funzioni pubbliche |
| L4 | Doveri dei PU dipendenti pubblici |
| L5 | Responsabilità penale del PU |
| L6 | Peculato |
| L7 | Concussione induzione a dare |
| L8 | Corruzione pubblico ufficiale |
| L9 | Sanzioni e pene accessorie |
| L10 | Respingere la corruzione |
| L11 | Abuso di ufficio rivelazione segreti |
| L12 | Omissione atti ufficio interruzione servizio |
| L13 | Falsità materiale o ideologica |
| L14 | Delitti contro amministrazione con violenza o minaccia |
| L15 | Reagire alla violenza o minaccia |
| L16 | Oltraggio pubblico ufficiale |
| L17 | Altri reati contro pubblica amministrazione |
| M | COMUNICAZIONE |
| M1 | Comunicazione efficace e gestione del conflitto "ausiliario della sosta" |
| M2 | Comunicazione efficace |
| M3 | Competenze per la comunicazione efficace e la gestione del conflitto |
| M4 | Ascolto attivo |
| M5 | Assertività |
| M6 | Creatività |
| M7 | Orientamento all’obiettivo |
| M8 | Gestione delle proprie emozioni |
| M9 | Ausiliario della sosta |
CONDIZIONI
Per fruire del servizio occorre:
| • | dotarsi di un pc o di un dispositivo mobile collegati ad internet; |
| • | versare l'importo del corso; |
| • | attendere la password per l'accesso che verrà inviata entro il successivo giorno lavorativo. |
Il servizio consente:
| • | uso monoutente; |
| • | porre quesiti agli autori; |
| • | accesso on-line H24 (per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere), salvo i tempi tecnici di manutenzione del sistema; |
| • | fruizione per 60 giorni. |
Non sono ammessi:
| • |
La riproduzione, anche parziale, di software di gestione e/o di materiale, didattico e/o informativo, in quanto protetti dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e del costitutore di banche dati. |
Garanzie e responsabilità
| • | Tutti i prodotti Egaf sono curati da esperti del settore che ne garantiscono l’attualità e la correttezza. |
| • | Egaf Edizioni srl e gli autori, pur assicurando la massima attenzione nella redazione dei testi, non rispondono di eventuali danni causati dall’uso del loro contenuto. |
| • | Gli scritti riflettono le opinioni dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Ente di cui egli sia dipendente. |
Tutte le Condizioni generali di acquisto e/o abbonamento sono consultabili su www.egaf.it.
15.05.2025
Durata corso: 32 ore e 5 minuti
Compreso nell'acquisto accesso gratuito per 60 gg:
- Iter CDS- Prezzo: € 479,00 (+ IVA 22%)
AGGIUNGI